| Termine & Training |
| Training, Kalender, Serientermine | ✓ | ✓ | ✓ |
| Termine: Elternabend, Ausflug, Feier | – | ✓ | ✓ |
| Anwesenheit und Gruppen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Planung auf dem Platz | ✓ | ✓ | – |
| kobi.Live am Platz | ✓ | ✓ | – |
| Termin absagen mit Nachricht an alle | ✓ | ✓ | Abo |
| Gastspieler, Max. Kinder | ✓ | ✓ | Abo |
| Übungskartei, kobi.Hub, Übung für zuhause | – | ✓ | – |
| Trainingsphasen | – | ✓ | – |
| Spielerentwicklung |
| Spielerentwicklung und Trainings-Check | – | ✓ | – |
| Statistik | – | ✓ | teils |
| Spieltag |
| Spieltage, Ergebnisse und Torschützen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Live-Ticker für Eltern | ✓ | ✓ | – |
| Spielplan-Import | – | ✓ | ✓ |
| Kader für Eltern, Aufgaben | – | ✓ | teils |
| Taktik und Aufstellung | – | ✓ | teils |
| Taktik-Board und Spielzüge | – | ✓ | teils |
| Nominierung | – | ✓ | – |
| Spielzeit je Kind | – | ✓ | – |
| Turnierplaner mit Kontoals Gast ohne Anmeldung immer möglich; ein Konto nur für Turniere braucht kein kobi.Pro | – | ✓ | – |
| Wer bringt was mit? (Mitbringliste, Verkauf) | – | ✓ | – |
| Eltern |
| Zu-/Absagen, Abwesenheit | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fahrgemeinschaft | ✓ | ✓ | ✓ |
| Notfallkarte | ✓ | ✓ | – |
| Heimweg-Karte: Abholung, Regel bei Abbruch | ✓ | ✓ | – |
| Kalender-Abo | – | ✓ | Abo |
| Helfer, Co-Trainer | – | ✓ | – |
| Kommunikation |
| Nachrichten | ✓ | ✓ | ✓ |
| Umfragen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Werbefrei | ✓ | ✓ | Abo |
| Team & Orga |
| Stammdaten | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mannschaftskasse und Teamschwein | ✓ | ✓ | ✓ |
| Geburtstage feiern, Grüße von Eltern | ✓ | ✓ | teils |
| Halbzeit-Spiele für Eltern | ✓ | ✓ | – |
| Team-Flohmarkt für Eltern | ✓ | ✓ | – |
| Trainerteam und Schlüssel | – | ✓ | – |
| Avatare | – | ✓ | – |
| Trikots und Rückennummern | – | ✓ | teils |
| Wetter am Termin | – | ✓ | – |
| Probetraining per QR-Code, Warteliste | – | ✓ | – |
| Challenge für zuhause, Eltern haken ab | – | ✓ | – |
| Bestmarken: Fortschritt pro Kind mit eigenem Ziel | – | ✓ | – |
| Fanclub: Oma und Opa sehen Termine und Ergebnisse | – | ✓ | – |
| Packliste für Training und Spieltag | – | ✓ | – |
| Titel und Auszeichnungen für Kinder | – | ✓ | – |
| Geld einsammeln (Ausflug, Trikots) | ✓ | ✓ | – |
| kobi.AI (Teamdaten in KI-Tools) | – | ✓ | – |