kobi
Training, Spieltag mit Kader und Aufstellung, Orga mit den Eltern, Spielerentwicklung und eine Ansicht für die Vereins-/Jugendleitung.
Vergleich
kobi deckt Training, Spieltag, Eltern und Verein in einer App ab, nicht nur Zu- und Absagen. Hier der Vergleich mit SpielerPlus, Spond und easy2coach.
Aus den öffentlichen Seiten der Anbieter, Stand 6. November 2026.
Alle vier verwalten Termine und Zusagen. Was darüber hinausgeht, steht in der Tabelle.
Training, Spieltag mit Kader und Aufstellung, Orga mit den Eltern, Spielerentwicklung und eine Ansicht für die Vereins-/Jugendleitung.
Zu- und Absagen, Kasse, Aufstellung, Fahrgemeinschaft. Die Basis zeigt Werbebanner, einiges gibt es nur in Premium. Übungsplanung, Taktik und Spielerentwicklung nennt die Anbieterseite nicht.
Nachrichten und Zahlungen, mit Spond Club auch Mitgliederverwaltung. Zahlungen kosten eine Transaktionsgebühr. Training, Aufstellung und Fahrgemeinschaft nennt die Anbieterseite nicht.
Übungsdatenbank, Taktiktafel, Statistik, nur Fußball. Team Premium Lifetime kostet laut Shop 699 €. Fahrgemeinschaft, Chat und Vereinsverwaltung nennt die Anbieterseite nicht.
Welcher Anbieter nennt welche Funktion auf seinen öffentlichen Seiten?
| Funktion | kobi | SpielerPlus | Spond | easy2coach |
|---|---|---|---|---|
| Termine & Zusagen | ||||
| Training, Spieltag und Termine planen, auch als Serie | ja | ja | ja | ja |
| Zu- und Absagen mit einem Tipp | ja | ja | ja | ja |
| Eltern-Zugang mit eigenem Konto | ja | ja | ja | ja |
| Absage der Eltern mit Grund, Mitteilung ans Trainerteam | ja | nicht genannt | nicht genannt | nicht genannt |
| Eltern melden ab: alle sind erst mal dabei | ja | nicht genannt | nicht genannt | nicht genannt |
| Abwesenheiten (Ferien, krank) einmal eintragen | ja | ja | nicht genannt | nicht genannt |
| Termin absagen mit Nachricht an alle | ja | Premium | nicht genannt | nicht genannt |
| Höchstgrenze Kinder pro Termin | ja | Premium | nicht genannt | nicht genannt |
| Gastspieler einplanen | ja | Premium | nicht genannt | nicht genannt |
| Kalender-Abo (iCal) für Eltern und Trainer | ja | Premium | nicht genannt | ja |
| Treffpunkt, Packliste, WetterPro | ja | nicht genannt | nicht genannt | nicht genannt |
| Mehrsprachig für Eltern (kobi: sechs Sprachen) | ja | ja | nicht genannt | nicht genannt |
| Training gestalten | ||||
| Training in Stationen planen, mit Gruppen und PhasenPro | ja | nicht genannt | nicht genannt | ja |
| Eigene Übungskartei mit Skizzen zum AbspielenPro | ja | nicht genannt | nicht genannt | ja |
| Übungen von anderen Trainern nutzen (kobi.Hub)Pro | ja | nicht genannt | nicht genannt | ja |
| Gruppen einteilen: nach Leistung, ausgewogen, paarweise | ja | ja | nicht genannt | nicht genannt |
| kobi.Live am Platz: Gruppen, Runden, Uhr, Vibration | ja | nicht genannt | nicht genannt | nicht genannt |
| Material-Bestand und InventarlistePro | ja | nicht genannt | nicht genannt | nicht genannt |
| Spielerentwicklung | ||||
| Entwicklung der Kinder verfolgenPro | ja | nicht genannt | nicht genannt | ja |
| Trainings-Check: nach dem Training beobachten statt benotenPro | ja | nicht genannt | nicht genannt | nicht genannt |
| Stärken, Potenzial, TagesformPro | ja | nicht genannt | nicht genannt | nicht genannt |
| Auszeichnungen, Sammelkarten, ChallengesPro | ja | nicht genannt | nicht genannt | nicht genannt |
| Bestmarken pro KindPro | ja | nicht genannt | nicht genannt | nicht genannt |
| Statistik: Anwesenheit, Zusagen, Spielzeit, TorePro | ja | ja | nicht genannt | ja |
| Spieltag & Turnier | ||||
| Neue Spielformen im Kinderfußball (Funino, 3+1, 4+1, 6+1) | ja | nicht genannt | nicht genannt | nicht genannt |
| Felder, Gegner und Teams planenPro | ja | nicht genannt | nicht genannt | nicht genannt |
| Kader und Nominierung nach Regeln, NachrückerPro | ja | nicht genannt | nicht genannt | nicht genannt |
| Aufstellung auf dem PlatzPro | ja | ja | nicht genannt | ja |
| Taktik: Formationen, Rollen, Laufwege, kobi stellt aufPro | ja | nicht genannt | nicht genannt | ja |
| Spielzeit je Kind fair verteilenPro | ja | nicht genannt | nicht genannt | nicht genannt |
| Spieluhr, Live-Ergebnis und Live-Ticker für Eltern | ja | nicht genannt | nicht genannt | ja |
| Ergebnisse, Torschützen, SpielberichtPro | ja | ja | nicht genannt | ja |
| Spielplan importieren (Excel, CSV, Kalender) | ja | ja | nicht genannt | nicht genannt |
| Turnierplaner mit Spielplan, Tabellen, Endrunde, Anzeigetafel | ja | nicht genannt | nicht genannt | nicht genannt |
| Orga drum herum | ||||
| Mannschaftskasse | ja | ja | nicht genannt | ja |
| Strafenkatalog / Teamschwein | ja | ja | nicht genannt | ja |
| Geld einsammeln (Ausflug, Trikots), ohne dass kobi Geld bewegt | ja | nicht genannt | nicht genannt | nicht genannt |
| Fahrgemeinschaft | ja | ja | nicht genannt | nicht genannt |
| Umfragen und Sammelbestellung | ja | ja | ja | ja |
| Aufgaben verteilen, Aufgaben tauschenPro | ja | nicht genannt | nicht genannt | ja |
| Wer bringt was mit? Verkaufsstand, Schichten, PreislistePro | ja | nicht genannt | nicht genannt | nicht genannt |
| Helfer und Co-Trainer aus den ElternPro | ja | nicht genannt | nicht genannt | nicht genannt |
| Chat mit Eltern und Trainerteam | ja | ja | ja | nicht genannt |
| Trainerteam: Zusagen, Schlüssel, Trainer-PlanPro | ja | nicht genannt | nicht genannt | nicht genannt |
| Fanclub für Verwandte, Team-FlohmarktPro | ja | nicht genannt | nicht genannt | nicht genannt |
| Notfallkarte und Heimweg-Karte | ja | nicht genannt | nicht genannt | nicht genannt |
| Probetraining per QR-Code mit WartelistePro | ja | nicht genannt | nicht genannt | nicht genannt |
| Verein & Vereins-/Jugendleitung | ||||
| Mehrere Teams, Rollen und Rechte | ja | ja | ja | ja |
| Vereins-/Jugendleitung: alle Teams, Kalender und Nachrichten im Überblick | ja | ja | ja | nicht genannt |
| Ideen & Anliegen der Trainer, Umfragen und Termine der Vereins-/Jugendleitung | ja | nicht genannt | nicht genannt | nicht genannt |
| Bestände, Vereinslager und Platzbelegung | ja | nicht genannt | nicht genannt | nicht genannt |
| Kinderliste und Spielerpass-Nummern (nur mit Freigabe des Teams) | ja | nicht genannt | nicht genannt | nicht genannt |
| Stammdaten der Kinder, Eltern pflegen ihre Angaben selbst | ja | nicht genannt | nicht genannt | nicht genannt |
| kobi.AI: Fragen zu den Teamdaten in KI-Tools (MCP)Pro | ja | nicht genannt | nicht genannt | nicht genannt |
| Genannte Funktionen (von 54) | 54 | 17 | 7 | 18 |
Stand 6. November 2026, aus den öffentlichen Seiten der Anbieter. „–“ heißt: dort nicht gefunden, nicht „kann nicht“.
kobi liest Daten aus eurer bisherigen App ein.
Kinderliste als Excel oder CSV, Termine als Excel oder Kalenderdatei (.ics). Ohne Export hilft die Vorlage von kobi.
Einstellungen → Import & Integrationen. Erst Vorschau, nichts wird gelöscht. Bei SpielerPlus geht der Kalender-Link (nur Termine) oder die Datei aus SpielerPlus.
Pro Kind ein Code oder Link, dazu eine fertige Nachricht für die Eltern-Gruppe. Beide Apps können nebeneinander laufen.
kobi, wenn ihr mehr als Zu- und Absagen, Kasse und Aufstellung braucht. Dazu kommen Trainingsplanung, Spielformen im Kinderfußball, Kader, Spielerentwicklung und Orga für Eltern. Fahrgemeinschaft, Kasse und Chat gibt es auch.
Ja. kobi ist für Kinder- und Jugendtrainer in Deutschland gebaut: Spielformen nach Spielordnung, Eltern-Ansicht in sechs Sprachen, eine Ansicht für die Vereins-/Jugendleitung. Spond ist als Gruppen- und Vereinsverwaltung angelegt.
easy2coach hat eine große fertige Übungsdatenbank. kobi hat eine eigene Kartei, das kobi.Hub und dazu Eltern, Orga und Verein. Beides lässt sich nebeneinander nutzen.
Ja. Kinder aus Excel oder CSV, Termine aus Excel oder einer Kalenderdatei. Vorlagen gibt es. Bei SpielerPlus geht der Kalender-Link (nur Termine) oder die Datei aus SpielerPlus. Es wird nichts gelöscht. Details auf der Seite zum Wechsel.
Nein. Beide Apps können nebeneinander laufen. Fehlende Antworten tragt ihr selbst ein. Der Ablauf steht auf der Seite zum Wechsel.
Nein. Fußball und Handball laufen mit eigenen Spielformen, Feldern und Material (Handball im Beta-Test). Der Turnierplaner geht für alle Sportarten, ob Tore, Körbe oder Punkte, also auch für Basketball. Basketball als eigene Sportart in der App kommt im Januar 2027.
Stand 6. November 2026, aus den öffentlichen Seiten der Anbieter. „Nicht genannt“ heißt: dort nicht gefunden. Stimmt etwas nicht, schreibt an mail@kobi.coach, wir korrigieren es.
Wir sehen uns am kobi.